УЗИ для взрослых
№ | Наименование процедуры | Стоимость, руб. |
1 | УЗИ органов брюшной полости (печень, желчный пузырь, поджелудочная железа и селезенка) | 1 500 |
2 | УЗИ органов брюшной полости (печень, желчный пузырь, поджелудочная железа и селезенка) (Зав. диагностическим отделением, врач УЗИ Сафоев Ш.Р.) | 1 600 |
3 | УЗИ органов брюшной полости (печень, желчный пузырь, п/желудочная железа и селезенка) + почки | 1 700 |
4 | УЗИ органов брюшной полости (печень, желчный пузырь, п/желудочная железа и селезенка) + почки (Зав. диагностическим отделением, врач УЗИ Сафоев Ш.Р.) | 1 800 |
5 | УЗИ печени, сосудов печени и желчного пузыря с протоками | 800 |
6 | УЗИ печени, сосудов печени и желчного пузыря с протоками (Зав. диагностическим отделением, врач УЗИ Сафоев Ш.Р.) | 900 |
7 | УЗИ печени, сосудов печени и желчного пузыря (с протоками) с определением его сократительной функции | 1 200 |
8 | УЗИ печени, сосудов печени и желчного пузыря (с протоками) с определением его сократительной функции (Зав. диагностическим отделением, врач УЗИ Сафоев Ш.Р.) | 1 300 |
9 | УЗИ желудка | 1 100 |
10 | УЗИ мочевого пузыря с определением уровня остаточной мочи | 800 |
11 | УЗИ мочевого пузыря с определением уровня остаточной мочи (Зав. диагностическим отделением, врач УЗИ Сафоев Ш.Р.) | 900 |
12 | УЗИ почек | 900 |
13 | УЗИ почек (Зав. диагностическим отделением, врач УЗИ Сафоев Ш.Р.) | 1 000 |
14 | УЗИ почек (включая надпочечники) и мочевого пузыря с определением уровня остаточной мочи | 1 100 |
15 | УЗИ почек (включая надпочечники) и мочевого пузыря с определением уровня остаточной мочи (Зав. диагностическим отделением, врач УЗИ Сафоев Ш.Р.) | 1 200 |
16 | УЗИ надпочечников | 600 |
17 | УЗИ щитовидной железы с околощитовидными железами и регионарными лимфоузлами | 950 |
18 | УЗИ щитовидной железы с околощитовидными железами и регионарными лимфоузлами (Зав. диагностическим отделением, врач УЗИ Сафоев Ш.Р.) | 1 000 |
19 | УЗИ молочных желез с регионарными лимфоузлами | 1000 |
20 | УЗИ молочных желез с регионарными лимфоузлами (Зав. диагностическим отделением, врач УЗИ Сафоев Ш.Р.) | 1 100 |
21 | УЗИ плевральной полости | 900 |
22 | УЗИ плевральной полости (Зав. диагностическим отделением, врач УЗИ Сафоев Ш.Р.) | 1 000 |
23 | УЗИ сердца (эхокардиография) (Зав. диагностическим отделением, врач УЗИ Сафоев Ш.Р.) | 1 900 |
24 | УЗИ послеоперационного рубца на матке | 800 |
25 | Дуплексное / триплексное сканирование (УЗДГ) сосудов головного мозга (транскраниально*). Включая расчет внутричерепного давления (ВЧД) и церебрального перфузионного давления (ЦПД), функциональную пробу | 1 700 |
26 | Дуплексное / триплексное сканирование (УЗДГ) сосудов головного мозга (транскраниально*). Включая расчет внутричерепного давления (ВЧД) и церебрального перфузионного давления (ЦПД), функциональную пробу (Зав. диагностическим отделением, врач УЗИ Сафоев Ш.Р.) | 1 800 |
27 | Дуплексное / триплексное сканирование (УЗДГ) сосудов шеи (брахиоцефальная зона), включая функциональную пробу | 1 500 |
28 | Дуплексное / триплексное сканирование (УЗДГ) сосудов шеи (брахиоцефальная зона), включая функциональную пробу (Зав. диагностическим отделением, врач УЗИ Сафоев Ш.Р.) | 1 600 |
29 | Комплексное обследование: 1. Дуплексное / триплексное сканирование (УЗДГ) сосудов головного мозга (транскраниально*), включая расчет внутричерепного давления (ВЧД), церебрального перфузионного давления (ЦПД), функциональную пробу 2. Дуплексное / триплексное сканирование (УЗДГ) сосудов шеи (брахиоцефальная зона), включая функциональную пробу | 2 800 |
30 | Комплексное обследование: (Зав. диагностическим отделением, врач УЗИ Сафоев Ш.Р.) 1. Дуплексное / триплексное сканирование (УЗДГ) сосудов головного мозга (транскраниально*), включая расчет внутричерепного давления (ВЧД), церебрального перфузионного давления (ЦПД), функциональную пробу 2. Дуплексное / триплексное сканирование (УЗДГ) сосудов шеи (брахиоцефальная зона), включая функциональную пробу | 3 000 |
31 | Дуплексное / триплексное сканирование (УЗДГ) артерий почек | 1 300 |
32 | Дуплексное / триплексное сканирование (УЗДГ) артерий почек (Зав. диагностическим отделением, врач УЗИ Сафоев Ш.Р.) | 1 400 |
33 | Дуплексное / триплексное сканирование (УЗДГ) сосудов брюшной аорты | 1 200 |
34 | Дуплексное / триплексное сканирование (УЗДГ) сосудов брюшной аорты (Зав. диагностическим отделением, врач УЗИ Сафоев Ш.Р.) | 1 300 |
35 | Комплексное обследование: (Зав. диагностическим отделением, врач УЗИ Сафоев Ш.Р.) Дуплексное / триплексное сканирование (УЗДГ) артерий почек; Дуплексное / триплексное сканирование (УЗДГ) сосудов брюшной аорты | 1 700 |
36 | Комплексное обследование: Дуплексное / триплексное сканирование (УЗДГ) артерий почек; Дуплексное / триплексное сканирование (УЗДГ) сосудов брюшной аорты | 1 600 |
37 | Комплекс: УЗИ вен нижних конечностей + УЗИ артерий нижних конечностей | 2 600 |
38 | Комплекс: УЗИ вен нижних конечностей + УЗИ артерий нижних конечностей (Зав. диагностическим отделением, врач УЗИ Сафоев Ш.Р.) | 2 700 |
39 | Дуплексное / триплексное сканирование (УЗДГ) артерий верхних конечностей | 1 400 |
40 | Дуплексное / триплексное сканирование (УЗДГ) артерий верхних конечностей (Зав. диагностическим отделением, врач УЗИ Сафоев Ш.Р.) | 1 500 |
41 | Дуплексное / триплексное сканирование (УЗДГ) артерий нижних конечностей | 1 500 |
42 | Дуплексное / триплексное сканирование (УЗДГ) артерий нижних конечностей (Зав. диагностическим отделением, врач УЗИ Сафоев Ш.Р.) | 1 600 |
43 | Дуплексное / триплексное сканирование (УЗДГ) вен верхних конечностей | 1 400 |
44 | Дуплексное / триплексное сканирование (УЗДГ) вен верхних конечностей (Зав. диагностическим отделением, врач УЗИ Сафоев Ш.Р.) | 1 500 |
45 | Дуплексное / триплексное сканирование (УЗДГ) вен нижних конечностей | 1 500 |
46 | Дуплексное / триплексное сканирование (УЗДГ) вен нижних конечностей (Зав. диагностическим отделением, врач УЗИ Сафоев Ш.Р.) | 1 600 |
47 | УЗИ мошонки | 1 000 |
48 | УЗИ органов малого таза (гинекологическое) для женщин 2-мя датчиками (абдоминальным и трансвагинальным) | 1 500 |
49 | УЗИ органов малого таза (гинекологическое) для женщин 2-мя датчиками (абдоминальным и трансвагинальным) (Врач-гинеколог Кочнева Е.В.) | 1 600 |
50 | УЗИ лонного сочленения (лобкового симфиза) | 1 000 |
51 | УЗИ бартолиновых желез у женщин | 900 |
52 | УЗИ бартолиновых желез у женщин (Зав. диагностическим отделением, врач УЗИ Сафоев Ш.Р.) | 1 000 |
53 | УЗИ беременности ранних сроков (до 11 недель) | 1 500 |
54 | УЗИ беременных в I-II триместре (НЕ СКРИНИНГ!) | 1 500 |
55 | УЗИ предстательной железы (ТРУЗИ) | 1 450 |
56 | УЗИ мягких тканей (1 зона) | 800 |
57 | УЗИ мягких тканей (1 зона) (Зав. диагностическим отделением, врач УЗИ Сафоев Ш.Р.) | 900 |
58 | УЗИ суставов (пара суставов) | 1 400 |
59 | УЗИ суставов (пара суставов) (Зав. диагностическим отделением, врач УЗИ Сафоев Ш.Р.) | 1 500 |
60 | УЗИ слюнных желез | 800 |
61 | УЗИ слюнных желез (Зав. диагностическим отделением, врач УЗИ Сафоев Ш.Р.) | 900 |
62 | УЗИ придаточных пазух носа | 1 000 |
63 | УЗИ придаточных пазух носа (Зав. диагностическим отделением, врач УЗИ Сафоев Ш.Р.) | 1 100 |
64 | УЗИ сухожилия (одного) | 1 000 |
65 | УЗИ имплантов молочных желез на состоятельность | 1 000 |
66 | УЗИ кишечника (Зав. диагностическим отделением, врач УЗИ Сафоев Ш.Р.) | 1 500 |
67 | УЗИ стопы (включая голеностопный сустав) | 1 400 |
68 | УЗИ стопы (включая голеностопный сустав) (Зав. диагностическим отделением, врач УЗИ Сафоев Ш.Р.) | 1 500 |
69 | УЗИ губ на состоятельность филлера | 1 300 |
70 | УЗИ коленного сустава (пара суставов) | 1 400 |
71 | УЗИ коленного сустава (пара суставов) (Зав. диагностическим отделением, врач УЗИ Сафоев Ш.Р.) | 1 500 |
72 | УЗИ плечевого сустава (пара суставов) | 1 400 |
73 | УЗИ плечевого сустава (пара суставов) (Зав. диагностическим отделением, врач УЗИ Сафоев Ш.Р.) | 1 500 |
74 | УЗИ голеностопного сустава (пара суставов) | 1 400 |
75 | УЗИ голеностопного сустава (пара суставов) (Зав. диагностическим отделением, врач УЗИ Сафоев Ш.Р.) | 1 500 |
76 | УЗИ локтевого сустава (пара суставов) | 1 400 |
77 | УЗИ локтевого сустава (пара суставов) (Зав. диагностическим отделением, врач УЗИ Сафоев Ш.Р.) | 1 500 |
78 | УЗИ кисти с лучезапястным суставом | 1 400 |
79 | УЗИ кисти с лучезапястным суставом (Зав. диагностическим отделением, врач УЗИ Сафоев Ш.Р.) | 1 500 |
80 | УЗИ селезенки | 900 |
81 | УЗИ забрюшинного пространства | 1 300 |
82 | УЗИ забрюшинного пространства (Зав. диагностическим отделением, врач УЗИ Сафоев Ш.Р.) | 1 400 |
83 | УЗИ простаты (трансабдоминальное) (ТАУЗИ) с мочевым пузырем и определением уровня остаточной мочи | 1 400 |
84 | УЗИ простаты (трансабдоминальное) (ТАУЗИ) с мочевым пузырем и определением уровня остаточной мочи (Зав. диагностическим отделением, врач УЗИ Сафоев Ш.Р.) | 1 500 |
85 | УЗИ органов брюшной полости, почек и мочевого пузыря | 2 100 |
86 | УЗИ органов брюшной полости, почек и мочевого пузыря (Зав. диагностическим отделением, врач УЗИ Сафоев Ш.Р.) | 2 200 |
87 | УЗИ перианальной области | 1 000 |
88 | УЗИ послеоперационного рубца/шва | 800 |
89 | УЗИ трансплантата почек включая сосуды почек (с оценкой риска отторжения) (Зав. диагностическим отделением, врач УЗИ Сафоев Ш.Р.) | 2 000 |
90 | УЗИ нижней полой вены и ее ветвей | 1 500 |
91 | УЗИ лимфатических узлов (одна любая область, кроме шеи) | 900 |
92 | УЗИ лимфатических узлов (одна любая область, кроме шеи) (Зав. диагностическим отделением, врач УЗИ Сафоев Ш.Р.) | 1 000 |
93 | УЗИ лимфатических узлов шеи (включает в себя передние и задние шейные узлы, а также узлы верхней, средней, нижней третей шейного отдела) | 1 500 |
94 | УЗИ беременности ранних сроков (до 11 недель) (Врач-гинеколог Кочнева Е.В) | 2 000 |
95 | УЗИ комплексное брюшной полости и почек (с определением сократительной функции желчного пузыря) | 2 200 |
96 | УЗИ комплексное брюшной полости и почек (с определением сократительной функции желчного пузыря) (Зав. диагностическим отделением, врач УЗИ Сафоев Ш.Р.) | 2 300 |
97 | УЗИ комплексное брюшной полости, почек и мочевого пузыря (с определением сократительной функции желчного пузыря) | 2 600 |
98 | УЗИ комплексное брюшной полости, почек и мочевого пузыря (с определением сократительной функции желчного пузыря) (Зав. диагностическим отделением, врач УЗИ Сафоев Ш.Р.) | 2 700 |
99 | УЗИ комплексное брюшной полости (с определением сократительной функции желчного пузыря) | 2 000 |
100 | УЗИ комплексное брюшной полости (с определением сократительной функции желчного пузыря) (Зав. диагностическим отделением, врач УЗИ Сафоев Ш.Р.) | 2 100 |
Представляем семь вариантов программ УЗИ: |
Вариант №1: - УЗИ брюшной полости – 1500р - УЗИ почек – 900р - УЗИ сердца – 1900р - УЗДГ артерий головы (транскраниально), включая функциональную пробу – 1700р - УЗДГ сосудов шеи (брахиоцефальная зона), включая функциональную пробу – 1500р - УЗИ щитовидной железы с околощитовидными железами и регионарными лимфоузлами – 950р |
Вариант №2: - УЗИ артерий нижних конечностей – 1500р - УЗИ вен нижних конечностей – 1500р - УЗИ брюшной полости – 1500р - УЗИ почек – 900р - УЗИ щитовидной железы с околощитовидными железами и регионарными лимфоузлами – 950р |
Вариант №3 (Мужской): - УЗИ брюшной полости – 1500р - УЗИ почек – 900р - УЗИ предстательной железы (ТРУЗИ) – 1450р - УЗИ мочевого пузыря – 800р - УЗИ мошонки – 1000р - УЗИ сердца – 1900р - УЗИ щитовидной железы с околощитовидными железами и регионарными лимфоузлами – 950р |
Вариант №4: - УЗИ брюшной полости – 1500р - УЗИ почек – 900р - УЗИ мочевого пузыря – 800р - УЗИ щитовидной железы с околощитовидными железами и регионарными лимфоузлами – 950р - УЗИ молочных желез – 1000р - УЗИ сердца – 1900р - УЗДГ артерий головы (транскраниально), включая функциональную пробу – 1700р - УЗДГ сосудов шеи (брахиоцефальная зона), включая функциональную пробу – 1500р |
Вариант №5: - УЗИ сердца – 1900р - УЗИ брюшной полости – 1500р - УЗИ почек – 900р - УЗДГ артерий головы (транскраниально), включая функциональную пробу – 1700р - УЗДГ сосудов шеи (брахиоцефальная зона), включая функциональную пробу – 1500р - УЗИ щитовидной железы с околощитовидными железами и регионарными лимфоузлами – 950р - УЗДГ брюшной аорты и сосудов почек – 1600р |
Вариант №6 (Женский): - УЗИ щитовидной железы с околощитовидными железами и регионарными лимфоузлами – 950р - УЗИ молочных желез – 1000р - УЗИ брюшной полости – 1500р - УЗИ почек – 900р - УЗИ органов малого таза – 1500р |
Вариант №7: - УЗИ брюшной полости – 1500р - УЗИ почек – 900р - УЗИ мочевого пузыря – 800р - УЗИ предстательной железы (ТРУЗИ) – 1450р - УЗИ мошонки – 1000р |