Консультации детских специалистов
Специалист | Цена, руб. |
Аллерголог-иммунолог детский (Скороходов И.С.) | 2 500 перв. / 2 400 повт.* |
Гастроэнтеролог детский (Клевакина Т.С.) | 2 300 перв. / 2 200 повт.* |
Дерматолог детский (Владимирова Е.П., Гребениченко Е.В., Соколова Я.В.) | 1 800 перв. / 1 700 повт.* |
Дерматолог детский (Галимова А.Г.) | 1 900 перв. / 1 800 повт.* |
Дерматолог детский (Коренева М.Р.) | 2 000 перв. / 1 900 повт.* |
Дерматолог детский, кандидат медицинских наук (Батурина М.М.) | 1 900 перв. / 1 800 повт.* |
Диетолог (Штоль И.А.) | 2 200 перв. / 2 000 повт.* |
Гинеколог детский (Сергеева Ю.С., Ляхова Е.С., Ожегова Д.М.) | 2 400 перв. / 2 300 повт.* |
ЛОР - врач детский (детский оториноларинголог) (Орлова С.А.) | 1 800 перв. / 1 700 повт.* |
Миколог детский, кандидат медицинских наук (Батурина М.М.) | 1 900 перв. / 1 800 повт.* |
Невролог детский (Ермолова Е.Н.) | 1 800 перв. / 1 700 повт.* |
Перинатолог (Сергеева Ю.С., Ожегова Д.М.) | 2 400 перв. / 2 300 повт.* |
Трихолог детский (Владимирова Е.П., Гребениченко Е.В.) | 1 800 перв. / 1 700 повт.* |
Трихолог детский (Галимова А.Г.) | 1 900 перв. / 1 800 повт.* |
Трихолог детский, кандидат медицинских наук (Батурина М.М.) | 1 900 перв. / 1 800 повт.* |
Эндокринолог детский (Григорьянц Е.А.) | 2 500 перв. / 2 400 повт.* |
Семейный прием врача-эндокринолога "Мама + ребенок" или "Папа + ребенок". Прием ведет врач эндокринолог, главный врач клиники Григорьянц. Е.А. | 5 000 руб. |
* Консультация считается повторной в течение 6 месяцев с даты первичной консультации. |